SAMS log in    
Brought to you by SAMS    

ERDDAP > Status

Current time is 2025-09-14T01:30:29+01:00
Startup was at  2025-07-30T12:19:50+01:00
Last major LoadDatasets started 2m 0s ago and finished after 5 seconds.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 5
nTotalDatasets = 5
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 1
    test_ad39_c526_7f9a, (end)
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =      616,  median ~=      896 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =     8748,  median ~=      844 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =       11,  median ~=      450 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =    12162,  median ~=      396 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   487297,  median ~=      202 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
Number of threads: Tomcat-waiting=19, inotify=4, other=15
MemoryInUse=   638 MB (highWaterMark=  2747 MB) (Xmx ~= 7851 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded     Requests (median times in ms)       Number of Threads      Memory (MB)
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFailed (median)  tomWait inotify other  inUse highWater
  2025-09-14T01:28:29+01:00      1s      1     1      5       129 (   397)       4 (   667)       20       4    15    105      2747
  2025-09-14T01:13:29+01:00      1s      1     1      5       111 (   377)       4 (  1333)       20       4    15     49      2747
  2025-09-14T00:58:29+01:00      1s      1     1      5        99 (   408)       2 (  1000)       20       4    15     50      2747
  2025-09-14T00:43:29+01:00      1s      1     1      5       114 (   341)       4 (  1000)       20       4    15     50      2747
  2025-09-14T00:28:29+01:00      1s      1     1      5       134 (   394)       4 (   833)       20       4    15     49      2747
  2025-09-14T00:13:29+01:00      1s      1     1      5        94 (   405)       6 (   875)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T23:58:28+01:00      1s      1     1      5       119 (   401)       2 (   750)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T23:43:28+01:00      1s      1     1      5       132 (   413)      10 (  1375)       19       4    16     98      2747
  2025-09-13T23:28:28+01:00      1s      1     1      5        98 (   421)       5 (   917)       19       4    16     65      2747
  2025-09-13T23:13:28+01:00      1s      1     1      5       101 (   370)       3 (   875)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T22:58:28+01:00      1s      1     1      5       113 (   379)       5 (   917)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T22:43:28+01:00      1s      1     1      5        74 (   533)       1 (   750)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T22:28:28+01:00      1s      1     1      5       102 (   212)       5 (   688)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T22:13:28+01:00      1s      1     1      5        90 (   246)       6 (   750)       20       4    15     51      2747
  2025-09-13T21:58:28+01:00      1s      1     1      5        95 (   195)       2 (  1500)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T21:43:23+01:00      1s      1     1      5       110 (   241)       9 (   875)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T21:28:23+01:00      1s      1     1      5       136 (   183)      11 (   821)       19       4    16     56      2747
  2025-09-13T21:13:23+01:00      1s      1     1      5       101 (   215)       4 (   750)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T20:58:23+01:00      1s      1     1      5       104 (   230)       3 (   625)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T20:43:23+01:00      1s      1     1      5       102 (   375)       2 (  1000)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T20:28:23+01:00      1s      1     1      5       103 (   428)       6 (  1000)       19       4    16    109      2747
  2025-09-13T20:13:23+01:00      1s      1     1      5        62 (   611)       6 (   750)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T19:58:23+01:00      1s      1     1      5        81 (   592)       2 (  1000)       19       4    16     98      2747
  2025-09-13T19:43:23+01:00      1s      1     1      5       135 (   406)       8 (  1000)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T19:28:22+01:00      1s      1     1      5       118 (   363)       3 (   875)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T19:13:22+01:00      1s      1     1      5        95 (   442)       8 (   900)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T18:58:22+01:00      1s      1     1      5        90 (   388)       4 (  1000)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T18:43:22+01:00      1s      1     1      5       120 (   446)       4 (   750)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T18:28:22+01:00      1s      1     1      5       106 (   520)       3 (   875)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T18:13:17+01:00      1s      1     1      5       108 (   569)       6 (   875)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T17:58:17+01:00      1s      1     1      5       107 (   565)       5 (   917)       20       4    15     51      2747
  2025-09-13T17:43:17+01:00      1s      1     1      5       111 (   330)       4 (   833)       20       4    15     51      2747
  2025-09-13T17:28:17+01:00      1s      1     1      5       127 (   341)       4 (   500)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T17:13:17+01:00      1s      1     1      5       142 (   405)       6 (  1000)       20       4    15     51      2747
  2025-09-13T16:58:17+01:00      1s      1     1      5       187 (   402)      17 (   804)       18       4    17     68      2747
  2025-09-13T16:43:17+01:00      1s      1     1      5       265 (   429)      14 (  1222)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T16:28:17+01:00      1s      1     1      5       239 (   438)       7 (   688)       19       4    16     53      2747
  2025-09-13T16:13:17+01:00      1s      1     1      5       184 (   440)       6 (  1400)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T15:58:17+01:00      1s      1     1      5       239 (   409)      13 (   958)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T15:43:17+01:00      1s      1     1      5       243 (   461)      12 (  1000)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T15:28:17+01:00      1s      1     1      5       267 (   407)      16 (   818)       19       4    16     54      2747
  2025-09-13T15:13:17+01:00      1s      1     1      5       157 (   418)      10 (   800)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T14:58:17+01:00      1s      1     1      5       191 (   479)       8 (  1000)       20       4    15     48      2747
  2025-09-13T14:43:17+01:00      1s      1     1      5       210 (   412)       7 (   813)       19       4    16    103      2747
  2025-09-13T14:28:17+01:00      1s      1     1      5       220 (   403)      10 (   813)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T14:13:17+01:00      1s      1     1      5       175 (   494)      10 (  1286)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T13:58:16+01:00      1s      1     1      5       236 (   426)       9 (  1100)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T13:43:16+01:00      1s      1     1      5       256 (   419)      12 (  1143)       20       4    15     71      2747
  2025-09-13T13:28:16+01:00      1s      1     1      5       210 (   420)      14 (  1222)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T13:13:16+01:00      1s      1     1      5       184 (   408)      13 (   893)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T12:58:16+01:00      1s      1     1      5       224 (   390)      12 (   917)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T12:43:16+01:00      1s      1     1      5       195 (   401)      16 (  1111)       19       4    16    127      2747
  2025-09-13T12:28:11+01:00      1s      1     1      5       202 (   407)       8 (   900)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T12:13:11+01:00      1s      1     1      5       214 (   458)      15 (  1167)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T11:58:11+01:00      1s      1     1      5       214 (   443)      11 (   893)       19       4    16     55      2747
  2025-09-13T11:43:11+01:00      1s      1     1      5       249 (   417)      15 (   964)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T11:28:11+01:00      1s      1     1      5       202 (   359)       6 (  1000)       19       4    16    122      2747
  2025-09-13T11:13:11+01:00      1s      1     1      5       203 (   424)      10 (   917)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T10:58:11+01:00      1s      1     1      5       235 (   406)      13 (   825)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T10:43:11+01:00      1s      1     1      5       218 (   407)      20 (   917)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T10:28:11+01:00      1s      1     1      5       216 (   397)      13 (   750)       19       4    16     52      2747
  2025-09-13T10:13:11+01:00      1s      1     1      5       212 (   384)      12 (  1000)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T09:58:11+01:00      1s      1     1      5       216 (   360)      10 (   750)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T09:43:11+01:00      1s      1     1      5       203 (   397)      16 (   833)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T09:28:10+01:00      1s      1     1      5       171 (   346)       9 (   950)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T09:13:10+01:00      1s      1     1      5       203 (   381)      15 (   875)       20       4    15     48      2747
  2025-09-13T08:58:10+01:00      1s      1     1      5       228 (   433)      12 (   800)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T08:43:10+01:00      1s      1     1      5       325 (   151)      15 (   875)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T08:28:10+01:00      1s      1     1      5       267 (   335)       7 (   850)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T08:13:10+01:00      1s      1     1      5       214 (   371)      11 (   893)       20       4    15     44      2747
  2025-09-13T07:58:10+01:00      1s      1     1      5       230 (   412)       6 (   800)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T07:43:10+01:00      1s      1     1      5       203 (   365)      17 (   925)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T07:28:10+01:00      1s      1     1      5       180 (   373)       8 (   875)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T07:13:10+01:00      1s      1     1      5       173 (   393)      21 (   904)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T06:58:10+01:00      1s      1     1      5       225 (   423)       8 (   833)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T06:43:09+01:00      1s      1     1      5       205 (   403)      10 (   917)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T06:28:09+01:00      1s      1     1      5       178 (   352)       6 (  1250)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T06:13:09+01:00      1s      1     1      5       198 (   392)      15 (  1063)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T05:58:09+01:00      1s      1     1      5       219 (   354)       9 (   950)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T05:43:09+01:00      1s      1     1      5       212 (   376)      16 (  1000)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T05:28:04+01:00      1s      1     1      5       172 (   397)      14 (  1000)       19       4    16     50      2747
  2025-09-13T05:13:04+01:00      1s      1     1      5       201 (   367)       7 (  1300)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T04:58:04+01:00      1s      1     1      5       235 (   385)      14 (   773)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T04:43:04+01:00      1s      1     1      5       160 (   480)      18 (   875)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T04:28:04+01:00      1s      1     1      5       230 (   423)       7 (   938)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T04:13:04+01:00      1s      1     1      5       161 (   376)      10 (  1000)       20       4    15     50      2747
  2025-09-13T03:58:04+01:00      1s      1     1      5       175 (   440)      13 (   906)       20       4    15     47      2747
  2025-09-13T03:43:03+01:00      1s      1     1      5       177 (   434)      20 (   944)       20       4    15     53      2747
  2025-09-13T03:28:03+01:00      1s      1     1      5       184 (   386)      11 (   806)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T03:12:59+01:00      1s      1     1      5       139 (   447)       9 (   875)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T02:57:59+01:00      1s      1     1      5       172 (   407)       8 (  1000)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T02:42:59+01:00      1s      1     1      5       183 (   377)      12 (   875)       20       4    15     71      2747
  2025-09-13T02:27:59+01:00      1s      1     1      5       188 (   406)       9 (   792)       20       4    15     46      2747
  2025-09-13T02:12:59+01:00      1s      1     1      5       188 (   404)       9 (   950)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T01:57:59+01:00      1s      1     1      5       206 (   407)      19 (   932)       20       4    15     45      2747
  2025-09-13T01:42:59+01:00      1s      1     1      5       175 (   427)      21 (   977)       20       4    15     49      2747
  2025-09-13T01:27:59+01:00      1s      1     1      5       273 (   356)       9 (   821)       19       4    16     51      2747
  2025-09-13T01:12:58+01:00      1s      1     1      5       158 (   405)      11 (   958)       20       4    15     48      2747
  2025-09-13T00:57:58+01:00      1s      1     1      5       209 (   402)      10 (  1000)       20       4    15     44      2747
  2025-09-13T00:42:58+01:00      1s      1     1      5       174 (   397)      10 (  1000)       20       4    15     45      2747


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       73,  median ~=       75 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:         73
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     4373,  median ~=       77 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:       4083
    <= 200 ms:        281
    <= 500 ms:          2
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             6
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =        0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      616,  median ~=      896 ms
    0 ms:               9
    1 ms:               4
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:         16
    <= 1 s:           352
    <= 2 s:           234
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =     8748,  median ~=      844 ms
    0 ms:             882
    1 ms:             444
    2 ms:              24
    <= 5 ms:           11
    <= 10 ms:           1
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          1
    <= 500 ms:        758
    <= 1 s:          3272
    <= 2 s:          3278
    <= 5 s:            34
    <= 10 s:           15
    <= 20 s:           26
    <= 1 min:           2
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =       11,  median ~=      450 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               1
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          2
    <= 500 ms:          3
    <= 1 s:             4
    <= 2 s:             1
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =    12162,  median ~=      396 ms
    0 ms:              35
    1 ms:              90
    2 ms:             176
    <= 5 ms:           84
    <= 10 ms:          14
    <= 20 ms:          20
    <= 50 ms:           2
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:       2487
    <= 500 ms:       4847
    <= 1 s:          4116
    <= 2 s:           290
    <= 5 s:             1
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   487297,  median ~=      202 ms
    0 ms:           29255
    1 ms:           67337
    2 ms:           61752
    <= 5 ms:        22581
    <= 10 ms:        1168
    <= 20 ms:        1347
    <= 50 ms:         182
    <= 100 ms:         25
    <= 200 ms:      59201
    <= 500 ms:     119961
    <= 1 s:        106884
    <= 2 s:         17224
    <= 5 s:           374
    <= 10 s:            1
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           3
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


SgtMap topography nFromCache=0 nNotFromCache=4
GSHHS: nCached=4 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=16, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=2 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=4, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=2 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=4, nTossed=0
Rivers: nCached=2 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=4, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 12 + 465 + 120 + 1162 + 839 + 1081 = 3679
canonicalStringHolder map sizes: 121 + 3481 + 9767 + 530 + 32 + 2939 = 16870

Number of threads: Tomcat-waiting=19, inotify=4, other=15
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-1,5,main] WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(LinkedBlockingDeque.java:492)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(LinkedBlockingDeque.java:680)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#2 Thread[Catalina-utility-1,1,main] WAITING
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:1088)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:809)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#3 Thread[Catalina-utility-2,1,main] TIMED_WAITING
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:1093)
java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:809)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#4 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:188)

#5 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)

#6 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:421)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:249)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:540)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:71)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:129)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#7 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:804)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#8 Thread[https-jsse-nio-8443-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:421)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:249)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:540)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:71)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:129)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#9 Thread[https-jsse-nio-8443-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:804)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#10 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#11 Thread[main,5,main] RUNNABLE
java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:409)
java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:560)
java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:528)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:605)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:825)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:773)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:473)

#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)

#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)

#14 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:282)

#15 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon


 
ERDDAP, Version 2.02
Disclaimers | Privacy Policy | Contact